|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Lugar del origen:: | Guangdong, China (continente) | Marca:: | ZL |
|---|---|---|---|
| Number modelo:: | ZL-8002 | Poder:: | Electrónico |
| Uso:: | Máquina de prueba de la fuerza | Carga máxima:: | 100-5000kg |
| resolución del probador:: | Carga máxima 1/200000 | Movimiento extensible eficaz:: | 800m m |
| Prueba eficaz:: | 400m m | Velocidad de prueba:: | A partir de la 0,001 a 500mm/min |
| Tamaño de la máquina:: | 1200* 530* 1800m m | Dentro de espacio:: | 200 *300 *500mm |
| peso:: | 300KG | ||
| Resaltar: | equipo de prueba universal,Prueba de Resistencia a la tracción de la máquina |
||
¿Qué quieres decir?
La máquina de ensayo de servocomputación de compresión por curvatura de tracción ZL-8002 5KN está diseñada con un marco principal de aleación de aluminio, que ofrece un tamaño compacto, una amplia gama de aplicaciones, eficiencia espacial,y aspecto eleganteCon su estación base laminada, proporciona una comodidad excepcional, por lo que es particularmente adecuado para pruebas de control de calidad en la línea de producción.
¿Qué quieres decir?Esta serie se utiliza principalmente para ensayos de materiales no metálicos y metálicos con cargas de ensayo inferiores a 5000 kg.
¿Qué quieres decir?Documentación de la máquina de ensayo de tracción por servo del tipo de ordenador de escritorio ZL-8002B¿Qué quieres decir?La máquina de ensayo ZL-8002 es adecuada para varios materiales incluyendo textiles, caucho, plásticos, cuero sintético, cinta, adhesivos, película de plástico, compuestos, electrónica, metales,y otros productos industrialesSe realizan los siguientes ensayos:
¿Qué quieres decir?Cumple los criterios de la máquina de ensayo electrónica universal GB/T16491-1996
¿Qué quieres decir?| Parámetro | ¿Qué quieres decir?Especificación | ¿Qué quieres decir?
|---|---|
| Modelo | ¿Qué quieres decir?ZL-8002 5KN Máquina de prueba de servo de compresión de curvatura por tracción | ¿Qué quieres decir?
| Carga máxima | ¿Qué quieres decir?100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 kg (opcional) | ¿Qué quieres decir?
| Grado exacto | ¿Qué quieres decir?1 grado / 0,5 grado | ¿Qué quieres decir?
| Rango de medición efectivo | ¿Qué quieres decir?Fuerza de 0,2% a 100% (1 grado) / de 0,4% a 100% (0,5 grado) | ¿Qué quieres decir?
| Precisión de medición | ¿Qué quieres decir?Tolerancia \u00b11% / tolerancia \u00b10.5% | ¿Qué quieres decir?
| Resolución del probador | ¿Qué quieres decir?Carga máxima de 1/200000, y resolución constante | ¿Qué quieres decir?
| Sensor de carga | ¿Qué quieres decir?Configuración básica carga máxima del sensor: de cuatro sensores para elegir uno | ¿Qué quieres decir?
| Trazo de tracción efectivo | ¿Qué quieres decir?800 mm (puede ampliarse según los requisitos del cliente) | ¿Qué quieres decir?
| Ancho de ensayo efectivo | ¿Qué quieres decir?400 mm (puede ampliarse según los requisitos del cliente) | ¿Qué quieres decir?
| Velocidad de ensayo | ¿Qué quieres decir?Desde 0,001 hasta 500 mm/min | ¿Qué quieres decir?
| Precisión de la medición del desplazamiento | ¿Qué quieres decir?Tolerancia: \u00b10.5% / tolerancia: \u00b10.2% | ¿Qué quieres decir?
| Seguridad | ¿Qué quieres decir?Protección de límite electrónica | ¿Qué quieres decir?
| Dispositivo móvil de la plataforma de ensayo | ¿Qué quieres decir?Rápido/lento (dos velocidades para controlar), puede correr | ¿Qué quieres decir?
| Vuelve de nuevo | ¿Qué quieres decir?Funcionamiento manual o automático: después de la prueba, el hierro móvil vuelve a la posición inicial a la velocidad más alta | ¿Qué quieres decir?
| Protección contra sobrecargas | ¿Qué quieres decir?Sobrecarga 10%, protección automática | ¿Qué quieres decir?
| Instalaciones | ¿Qué quieres decir?Un conjunto de accesorios de tracción | ¿Qué quieres decir?
| Tamaño de la máquina | ¿Qué quieres decir?Las partidas de las máquinas de la partida 2 se utilizarán en el caso de las máquinas de la partida 3 | ¿Qué quieres decir?
| Sistema de energía | ¿Qué quieres decir?Servo motor CA de alto rendimiento + conductor + tornillo de bolas de alta precisión | ¿Qué quieres decir?
| Rango de temperatura | ¿Qué quieres decir?Desde la temperatura normal hasta los 200 grados | ¿Qué quieres decir?
| Display de la temperatura | ¿Qué quieres decir?Display digital | ¿Qué quieres decir?
| Espacio interior | ¿Qué quieres decir?Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría "A" y "B": | ¿Qué quieres decir?
| Sistema de refrigeración | ¿Qué quieres decir?Compresión de Francia | ¿Qué quieres decir?
| Fuente de alimentación | ¿Qué quieres decir?220V 50HZ o según sea necesario | ¿Qué quieres decir?
| El poder | ¿Qué quieres decir?0.75KW (dependiendo de las diferentes demandas de fuerza, utilizando diferentes motores) | ¿Qué quieres decir?
| Peso | ¿Qué quieres decir?300 KG | ¿Qué quieres decir?
| Unidades | ¿Qué quieres decir?KG, N, LB, TON pueden intercambiarse | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540