|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo:: | ZL-8001 | Fuerza:: | Electrónico |
|---|---|---|---|
| Carga máxima:: | 5KN, 10KN, 20KN | Grado exacto:: | el 1% /0.5 % |
| Gama de medición eficaz:: | Rango de ajuste: 0,2% ~ 100% (1 grado)/0,4% ~ 100% (0,5 grado) | Precisión de medición:: | Mostrar el valor ±1%/Mostrar el valor ±0,5% |
| Resistencia a la tracción efectiva:: | 800 mm; 1000 mm; 1200 mm | Ancho de prueba efectivo:: | 390 mm |
| Resaltar: | equipo de prueba universal,máquina extensible de la prueba |
||
\n
La Máquina Universal de Ensayos ZL-8001 2T Controlada por Computadora combina tecnología electrónica con transmisión mecánica para ensayos de materiales precisos. Este equipo presenta un control preciso de la velocidad de carga, un rango de medición de fuerza completo y capacidades de medición de carga y desplazamiento de alta precisión. Soporta carga a velocidad constante y ensayos de desplazamiento, con una operación simple ideal para el control de calidad en entornos de producción. Diseñada para ensayar materiales metálicos y no metálicos con cargas inferiores a 1 tonelada.
\nDescargar Especificaciones Técnicas en PDF\nNorma GB/T16491-1996 Máquina Universal de Ensayos Electrónica
\n| Parámetro | \nEspecificación | \n
|---|---|
| Modelo | \nMáquina Universal de Ensayos ZL-8001 2T Controlada por Computadora | \n
| Carga Máxima | \n5KN, 1 tonelada, 2 toneladas | \n
| Grado de Precisión | \n1% / 0.5% | \n
| Rango Efectivo de Medición | \n0.2%~100% (grado 1) / 0.4%~100% (grado 0.5) | \n
| Precisión de Medición | \nValor de visualización ±1% / Valor de visualización ±0.5% | \n
| Resolución del Ensayo | \nCarga máxima 1/200,000, resolución constante | \n
| Ancho Efectivo de Ensayo | \n390mm (personalizable) | \n
| Carrera Efectiva de Tracción | \n800mm, 1000mm, 1200mm (personalizable) | \n
| Rango de Velocidad de Ensayo | \n0.001~200mm/min; 500mm/min (1000mm/min opcional) | \n
| Precisión de Medición de Desplazamiento | \nTolerancia: ±0.5% / ±0.2% | \n
| Sistema de Medición de Deformación | \nDistancia mínima: 10mm, Rango máximo: 800mm | \n
| Características de Seguridad | \nProtección de límite electrónico, Protección contra sobrecarga (10% automático) | \n
| Sistema de Potencia | \nServomotor AC de alto rendimiento + Driver + tornillo de bola de alta precisión | \n
| Fuente de Alimentación | \n220V, 50HZ, 0.4kw | \n
| Dimensiones de la Máquina | \n80*55*220cm (L*A*H) | \n
| Peso de la Máquina | \n250kg | \n
| Unidades | \nKg, N, LB, TON (intercambiables) | \n
Haga clic en la imagen de arriba para acceder a información detallada del producto y especificaciones.
\nPersona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540