|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | 220V 50Hz | Gama de movimiento máxima para X-AXIS: | 400m m |
|---|---|---|---|
| Gama de movimiento máxima para Y-AXIS: | 250m m | Gama de movimiento máxima para Z-AXIS: | 100m m |
| Célula de carga: | 1Kgf o 2Kgf o 5Kgf | Distancia de recorte mínima: | 0.01m m |
| Resaltar: | equipo de prueba del teléfono,equipo de prueba móvil |
||
¿Qué quieres decir?
Este instrumento de prueba de carga de presión de llave de tres ejes es adecuado para varias pruebas de tensión.Se pueden almacenar toda la información y los datos, incluidas las condiciones de ensayo., las curvas de desplazamiento de carga, las curvas de vida y los informes de verificación.
¿Qué quieres decir?En el teclado, la pantalla, la pantalla y el panel, realice mediciones automáticas de presión en múltiples puntos y análisis de rebote.
¿Qué quieres decir?| El motor | ¿Qué quieres decir?Servomotor de alto rendimiento | ¿Qué quieres decir?
|---|---|
| Estructura de la transmisión | ¿Qué quieres decir?Soldadura en espiral de bolas | ¿Qué quieres decir?
| Máximo rango de movimiento para el eje X | ¿Qué quieres decir?Cuatrocientos milímetros | ¿Qué quieres decir?
| Máximo rango de movimiento para el eje Y | ¿Qué quieres decir?250 mm | ¿Qué quieres decir?
| Máximo rango de movimiento para el eje Z | ¿Qué quieres decir?100 mm | ¿Qué quieres decir?
| Velocidad máxima en el eje X/Y | ¿Qué quieres decir?Se aplican las siguientes medidas: | ¿Qué quieres decir?
| Velocidad máxima en el eje Z | ¿Qué quieres decir?Se aplican las siguientes medidas: | ¿Qué quieres decir?
| Distancia mínima de recorte | ¿Qué quieres decir?0.01 mm | ¿Qué quieres decir?
| Tamaño | ¿Qué quieres decir?Se trata de una muestra de las características de los vehículos de transporte de pasajeros. | ¿Qué quieres decir?
| Peso | ¿Qué quieres decir?100 kilos | ¿Qué quieres decir?
| Válvula de tensión | ¿Qué quieres decir?Accesorios para el transporte de vehículos | ¿Qué quieres decir?
| Celular de carga | ¿Qué quieres decir?1kgf o 2kgf o 5kgf | ¿Qué quieres decir?
| Valor mínimo de lectura de la carga | ¿Qué quieres decir?0.01g | ¿Qué quieres decir?
| Especificaciones de las sondas | ¿Qué quieres decir?Los sensores individuales corresponden a diámetros de 2, 4, 6, 8, 10 mm | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540