|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder: | 220V 50Hz | Tamaño principal: | 700*560*850m m |
---|---|---|---|
Tamaño de la plataforma del metal: | 345*250m m | Tamaño de cristal de la plataforma: | 220*150m m |
Exactitud lineal: | µm (3+L/75) | CCD: | CCD color SONYchip1/3 |
Fuerza del análisis: | 0.001m m | Exactitud de repetición: | 0.002m m |
Resaltar: | Máquina de medición de la imagen,sistema de medida de la imagen,Máquina de medición video REICA 2.5D |
Máquina de medición del vídeo del micrón de la precisión 3+L/75 de REICA 2.5D
1.Uses:
El instrumento de medida de la imagen del micrón de la precisión 3+L/75 de REICA 2.5D es Usd en a toda la área de aplicación cuyo
la meta es el coordenada, por ejemplo en la maquinaria, el electrón, el instrumento y la industria plástica.
2.Characteristic:
2.1objetivodeVarifocusyelgeneradordecurvacruzadose utilizacomoelsistemaAIM-que tomade lamedida
2,2esteprobadortienemuchasfunciones, tales comoinformática, demostración, entrada, funcióndesalida, especialmenteobjetoque ajustalafunciónesmuyconveniente.
2,3 alta resolución con el vidrio de objeto de 9 secciones, ninguna necesidad re-de elegir la escala que traza cuándo cambiar
multiplicar poder.
2,4 uso el interfaz R232, después de conectar el ordenador, puede medir la muestra, la informática y la salida los datos usando el ordenador.
parámetros 3.Technical:
Modelo | Instrumentodemedidade laimagendelmicrónde laprecisión3+L/75de ZL-VMS1510REICA2.5D | |||
Tamaño principal | 700*560*850m m | |||
Tamaño de la plataforma del metal | 345*250m m | |||
Tamaño de cristal de la plataforma | 220*150m m | |||
Movimiento real del impulso | 150*100*120m m | |||
Peso | 130KG | |||
Parte inferior de la máquina | granito 00level | |||
Exactitud linear | µm (3+L/75) | |||
Iluminación superficial | Fuente de luz fría brillante estupenda de la forma del anillo del LED (luminancia ajustable) | |||
Resuma el brillo | Luz brillante estupenda de la redondez del LED (luminancia ajustable) | |||
Calcule, calcule la función | Software del sistema de medida de precisión de REICA 2.5D | |||
Fuerza del análisis | 0.001m m | |||
Exactitud de repetición | 0.002m m | |||
CCD | CCD color SONYchip1/3 | |||
ocular | 0.5X (puede elegir 1X, 2x) | |||
vidrio de objeto | Factor de amplificación 0.7X~4.5X 20X~120X | |||
fuente de alimentación | AC90~264V 50/60Hz | |||
Carga | 30KG |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986