|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Metro 110g/0.001g de la humedad de la escala de la humedad (panel táctil) | Sensor: | Célula de carga |
|---|---|---|---|
| Pansize: | Φ90mm | Temp.range de funcionamiento: | 5°C-35°C |
| Atro: | 100%….el 999% | Número de almacenamiento: | 15-20 |
| Resaltar: | equipos de prueba de goma,probador de la dureza de goma |
||
Escala de humedad profesional con interfaz de panel táctil con calefacción de luz halógena y tecnología de sensores de células de carga de precisión.
| Especificación | 110 g/5 mg | 110 g/2 mg | 110 g/1 mg | 120 g/1 mg |
|---|---|---|---|---|
| El sensor | Loadcell | |||
| PANSIZ | F90 mm | |||
| La capacidad de lectura | 5 mg y más | 2 mg y más | 1 mg | 1 mg |
| TEMPO de funcionamiento. | 5°C a 35°C | |||
| Fuente de calor | Lámpara de halógeno 1 | La luz de halógeno-2 | ||
| Sensor de tiempo | PT-100 | |||
| RANGO de tiempo | 40°C a 199°C | |||
| TEMP STEP | 1°C | |||
| RANGO de humedad | 0.00%--100.00% | |||
| DEFINICIÓN de la humedad | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
| RANGO SECO | 100.00% - 0.00% | |||
| Lectura en seco | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
| ATRO | El 100%... el 999% | |||
| Número de almacenamiento | 15 | 20 | ||
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540