|
|
Máquina del detector de metales del transportador del SUS 304 para la alta sensibilidad de la industria alimentaria |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Analizador del alto rendimiento XRF | Modelo: | La 4ta serie del analizador-genio XRF de la generación EDX |
|---|---|---|---|
| Gama mensurable: | Magnesio a U | Gama contenta: | el ppm~99.99% |
| tiempo de prueba: | 3-30 segundos | Objeto de prueba: | Sólido, líquido, polvo |
| Resaltar: | detector de metales del transportador,pesa de chequeo del detector de metales |
||
\n
| Modelo | \nSerie Genius XRF (Analizador EDX de 4ª Generación) | \n
| Rango Medible | \nMg a U | \n
| Procesador y RAM | \nCPU de 667 MHz, 256 MB de RAM, almacenamiento expandible hasta 32 GB | \n
| Rango de Contenido | \nppm a 99.99% | \n
| Tiempo de Prueba | \n3-30 segundos | \n
| Conectividad | \nGPS y WiFi integrados | \n
| Duración de la Batería | \nBatería de litio de 7800 mAh proporciona 8 horas de funcionamiento continuo | \n
| Objetos de Prueba | \nSólido, líquido, polvo | \n
| Detector | \nDetector SDD de 25 mm² con resolución de 139 eV | \n
| Fuente de Excitación | \nObjetivo Ag, alto voltaje de 5-40 kV, corriente de tubo de 1-100 µA | \n
| Colimador y Filtro | \n2 colimadores (4.0 mm y 2.0 mm), 6 tipos de filtros con conmutación automática | \n
| Pantalla | \nPantalla táctil TFT-LCD, resolución de 640*480 con cámara CMOS HD | \n
| Límite de Detección | \nNivel ppm | \n
| Características de Seguridad | \nModo administrador con contraseña, protección triple de seguridad | \n
| Características Opcionales | \nSistema de carga de helio para detección de elementos ligeros | \n
| Entorno Operativo | \nTemperatura: -20°C a +50°C, Humedad: ≤90% | \n
| Dimensiones y Peso | \n234*306*82 mm (L*A*An), Peso neto: 1.6 kg, Batería: 0.3 kg | \n
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540