|
|
Máquina del detector de metales del transportador del SUS 304 para la alta sensibilidad de la industria alimentaria |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | comprobar pesadora | sistema de control: | PLC SIEMENS y HMI de 7" |
|---|---|---|---|
| Rango de pesaje: | 10-2000 gramos | Velocidad: | 30-100bags/Min |
| Escala pequeña: | 0,1 gramos | Fuente de alimentación: | 220V/50HZ o 60HZ Monofásico |
| Resaltar: | Detector de metales de la comida,pesa de chequeo del detector de metales |
||
| Modelo | ZL-220 | ZL-330 |
|---|---|---|
| Sistema de Control | PLC Siemens y HMI de 7" (WEINVIEW o SIEMENS) | |
| Rango de Pesaje | 10-1000 gramos | 10-2000 gramos |
| Velocidad | 30-100 bolsas/min | |
| Precisión | ± 1.0 gramos | ± 1.5 gramos |
| Tamaño del Producto | 10| 10 | |
| Escala Mínima | 0.1 gramos | |
| Cinta de Pesaje | 420L*220W mm | 500L*320W mm |
| Sistema de Rechazo | Brazo de Rechazo / Chorro de Aire / Empujador Neumático | |
| Fuente de Alimentación | 220V/50HZ o 60HZ Monofásico | |
| Dimensión de Empaque | 1600L*500W*900H mm | |
| Peso Bruto | 200kg | 250kg |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986