|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Abertura vertical del molde, máquina de la inyección | Movimiento del tornillo: | 100m m |
|---|---|---|---|
| Número de control de la temperatura: | 1+2 | Capacidad material de la tolva: | 15/20 L |
| Capacidad del depósito de aceite: | 80/100 L | Salida de la bomba: | 23/26 l/min |
| Resaltar: | máquina de prueba extensible de goma,equipos de prueba de goma |
||
Abertura vertical del molde, máquina de inyección vertical diseñada específicamente para aplicaciones de moldeo por inserción.
| Tipo de producto | Modelo | Unidad | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ZL-3059-30: el uso de la energía nuclear |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de inyección | Diámetro del tornillo | En el caso de los | 20 | 25 | 28 | 30 |
| Presión de inyección | En kg/cm2 | 1715 | 1164 | 816 | 886 | |
| Volumen teórico del disparo | en cm3 | 31 | 49 | 56 | 70 | |
| Peso máximo de la inyección (PS) | G | 29 | 60 | 80 | 84 | |
| Tasa de inyección | Cm3/seg | 20 | 30 | 30 | 68 | |
| Trazo de tornillo | En el caso de los | 100 | ||||
| Velocidad máxima del tornillo | rpm | 0 a 155 | 0 a 205 | - | - | |
| Sistema de boquilla | Fuerza de contacto de la boquilla | toneladas | 2.0 | 2.4 | - | - |
| Golpe de retracción de la boquilla | En el caso de los | 133 | 140 | 165 | - | |
| Sistema de calefacción | Número de reguladores de temperatura | - | 1 + 2 | |||
| Capacidad de las tolvas de material | - ¿ Qué? | 15 | 15 | 20 | - | |
| Sistema de sujeción | Fuerza de sujeción | toneladas | 15 | 20 | 30 | - |
| Fuerza de apertura | toneladas | 7 | 7 | 6.5 | - | |
| Tamaño del plato | En el caso de los | 450*290 | 460*310 | 520*370 | - | |
| Distancia entre barras de corbata | En el caso de los | 280*140 | 303*153 | 350*205 | - | |
| Min. Altura del moho | En el caso de los | 140/80 | 160 por ciento | 160 por ciento | - | |
| Golpe de apertura | En el caso de los | 160 | 180 | 180 | - | |
| Max. de día abierto | En el caso de los | 300/240 | Las demás: | Las demás: | - | |
| Sistema de expulsión | Fuerza del eyector | toneladas | 1.3 | - | ||
| Trazo del eyector | En el caso de los | 35 | - | |||
| Sistema de energía hidráulica | Max. Presión hidráulica | Se aplicarán las siguientes medidas: | 140 | - | ||
| Producción de la bomba | L/min | 23 | 23 | 26 | - | |
| Capacidad de los depósitos de petróleo | - ¿ Qué? | 80 | 80 | 100 | - | |
| Consumo de agua de refrigeración | /hr | 400 a 600 | - | |||
| Sistema de energía | Potencia del motor de la bomba | KW | 3.5 | 4 | 4 | - |
| Potencia de calefacción en barril | KW | 2.2 | 2 | 2.7 | - | |
| Potencia total | KW | 5.5 | 6 | 6.2 | - | |
| Especificaciones físicas | Peso de la máquina | toneladas | 0.68 y 0.8 | 0.68 y 0.8 | 1.1/1.3 | - |
| Dimensiones de la máquina L*W*H | En el caso de los | 1550*900*2350 | 1400*900*2200 | 1570*950*2350 | - | |
| Peso de envío | toneladas | 0.8/0. ¿Qué quieres decir?9 | 0.88 y 0.9 | 1.3/1.5 | - | |
| Medidas de transporte marítimo L*W*H | En el caso de los | 1750*1050*2400 | 1500*1000*2300 | 1670*1050*2450 | - | |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540