|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Metro del lustre del triángulo | Ángulo de medición: | 20° 60° 85° |
|---|---|---|---|
| Punto de medición: | 0-1000:0.1 1000-2000:1GU | Repetibilidad: | 0-100:0.2 >100:0.2%GU |
| Error de la indicación: | ±1.5GU | Error cero: | 0.2Gu |
| Resaltar: | máquina de prueba extensible de goma,equipos de prueba de goma |
||
| Especificación | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Ángulo de Medición | grado | 20° 60° 85° |
| Rango de Medición | GU | 20°: 0-2000 60°: 0-1000 85°: 0-160 |
| Mancha de Medición | mm | 20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| Resolución | GU | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1 |
| Repetibilidad | GU | 0-100: 0.2 >100: 0.2% |
| Error de Indicación | GU | ±1.5 |
| Error Cero | GU | 0.2 |
| Temperatura de Trabajo | °C | 10°C - 40°C |
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -10°C - 70°C |
| Rango de Humedad | Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación | |
| Fuente de Alimentación | 2 pilas alcalinas AA / adaptador de corriente | |
| Dimensiones | mm | 159 x 49 x 72 |
| Peso | g | 500 |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540