|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | 85 Ton Vertical Mode - fijación de la barra de lazo horizontal de la inyección menos la máquina | Número de control de la temperatura: | 3+1 |
|---|---|---|---|
| Movimiento del tornillo: | 168m m | Velocidad máx. De tornillo: | 0-190 rpm |
| Presión hydráulica máxima: | 175 | Min. Min. Mold Height Altura del molde: | 200 |
| Fijación de la fuerza con abrazadera: | 85 toneladas | Palabras claves: | Inyección horizontal de Modo-fijación vertical |
| Resaltar: | máquina de prueba extensible de goma,equipos de prueba de goma |
||
| Tipo | Modelo | Unidad | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de inyección | |||||
| Diámetro del tornillo | mm | 30 | 35 | 45 | |
| Presión de inyección | Kg/cm² | 1742 | 1594 | 1244 | |
| Volumen teórico de inyección | cm³ | 85 | 135 | 260 | |
| Peso máximo de inyección (PS) | g | 77 | 123 | 290 | |
| Velocidad de inyección | cm³/seg | 52 | 69 | 122 | |
| Carrera del tornillo | mm | 168 | |||
| Velocidad máxima del tornillo | rpm | 0-190 | |||
| Fuerza de contacto de la boquilla | toneladas | 2.4 | 2.6 | 3.9 | |
| Carrera de retracción de la boquilla | mm | 180 | 200 | 150 | |
| Número de control de temperatura | - | 3+1 | |||
| Capacidad de la tolva de material | L | 25 | 50 | ||
| Sistema de sujeción | |||||
| Fuerza de sujeción | toneladas | 45 | 55 | 85 | |
| Fuerza de apertura | toneladas | 8.3 | 13.5 | 15 | |
| Tamaño de la platina | mm | 580×430 | 650×490 | 700×300 | |
| Distancia entre barras de unión | mm | 400×250 | 500×340 | ||
| Altura mínima del molde | mm | 260/200 | 210 | ||
| Carrera de apertura | mm | 200 | 270 | ||
| Apertura máxima libre | mm | 460/400 | 480 | ||
| Fuerza del expulsor | toneladas | 1.3 | 2.5 | ||
| Carrera del expulsor | mm | 45 | 80 | ||
| Sistema de potencia hidráulica | |||||
| Presión hidráulica máxima | Kg/cm² (mPa) | 140 | 175 | ||
| Caudal de la bomba | L/min | 41 | 65 | 76 | |
| Capacidad del depósito de aceite | L | 130 | 150 | 300 | |
| Consumo de agua de refrigeración | /hr | 600-800 | 800-1000 | 1200-1500 | |
| Potencia del motor de la bomba | KW | 7.5 | 11 | 11 | |
| Potencia de calentamiento del barril | KW | 3.5 | 4.5 | 7.5 | |
| Potencia total | KW | 11 | 12 | 18.5 | |
| Otros | |||||
| Peso de la máquina | toneladas | 1.5 | 2.5 | 5.6 | |
| Dimensiones de la máquina L×A×H | m | 1.8×1.17×2.34 | 2×1.2×2.69 | 3.9×1.5×2.7 | |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540