|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Secador centrífugo de Digitaces | Capacidad máxima: | 20000 ml |
|---|---|---|---|
| Gama de velocidad: | 900 RPM ~1400 RPM | Fuerza centrífuga máxima: | 350g |
| Diámetro externo del tubo interno: | 320 milímetros | Exactitud de la velocidad: | ±30 RPM/minuto |
| Gama del ajuste del tiempo: | 1min ~ 99min | Fuente de alimentación: | AC220V, 50Hz |
| Resaltar: | máquina de prueba de la resistencia de abrasión,Probador de la torsión del hilado |
||
El secador centrífugo digital utiliza un procesador de alta velocidad ARM de 32 bits y cuenta con una pantalla de cristal líquido de matriz gráfica de puntos de 128 × 64.El sistema operativo es fácil de usar con datos de interfaz fácilmente comprensiblesCon la tecnología de control de velocidad del motor de circuito cerrado, los operadores pueden ingresar directamente la velocidad requerida a través del teclado.y el funcionamiento permanece estable durante las transiciones de velocidad.
Este modelo de centrifugadora se adopta ampliamente en la industria de resinas superabsorbentes y encuentra amplias aplicaciones en la fabricación de papel, textiles, impresión y teñido, pañales e industrias relacionadas.Es una herramienta esencial tanto para las instalaciones de producción como para los ambientes de laboratorio.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad máxima | 20000 ml |
| Rango de velocidad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Fuerza centrífuga máxima | 350 gramos |
| Diámetro exterior del tubo interno | de una anchura igual o superior a 300 mm |
| Precisión de la velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango de ajuste de tiempo | 1 minuto ~ 99 minutos |
| Fuente de alimentación | AC220V, 50 Hz |
| Las dimensiones (L × W × H) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Peso neto | 60 kilos |
| Punto de trabajo | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Secador centrífugo digital | Se ha puesto | 1 |
| Cable de alimentación | Las bandas | 1 |
| Certificación del producto | Parte | 1 |
| Guía del usuario | Parte | 1 |
| Lista de embalaje | Parte | 1 |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540