|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Molino de dos rodillos para caucho/plástico | Diámetro del rollo: | 16 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Longitud de la cara del rodillo: | 900 mm | Capacidad de mezcla: | 5-30 kg |
| Relación de fricción: | 1:1.27 | Gama del hueco del rollo: | 0-15 |
| Dureza del rollo: | HRC 50 ~ 60 | Fuerza: | 80V trifásico 50-60hz |
| Resaltar: | máquina de prueba extensible de goma,probador de la dureza de goma |
||
| Modelo | ZL-3018-76 (incluida la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión del) | ZL-3018-120: el uso de las mismas. | ZL-3018-160: el uso de las mismas. | ZL-3018-200: el tipo de producto | ZL-3018-230: el uso de las mismas. | ZL-3018-300: el mismo tipo de material. | ZL-3018-400: el mismo tipo que el de las demás. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del rollo (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| longitud de la cara del rodillo (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Capacidad de mezcla (kg) | 0.002-0. ¿Qué quieres decir?6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1 al 15 | 5 y 30 |
| Velocidad de la superficie de rodadura delantera (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Relación de fricción | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| Rango de espacio entre rodillos (mm) | 0 a 3. | 0 a 6 | 0 a 6 | 0 a 8. | 0 a 12 | 0 a 12 | 0 a 15 |
| Potencia de conducción (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| Peso de la máquina (kg) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| Dimensión total (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las dimensiones de las unidades de ensamblaje son: | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295 x 1789 x 170 |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986