|
|
Máquina del detector de metales del transportador del SUS 304 para la alta sensibilidad de la industria alimentaria |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | 4 15" detector del objeto extranjero de la radiografía de la pantalla táctil para la comida o los de | Capacidad mínima de la detección: | Ventaja 0,2 milímetros, hierro Ø 0,28 x 1 milímetro Ø de acero inoxidable 0,28 x 1 milímetro |
|---|---|---|---|
| Salida de la radiografía: | 80KV máximo | Carga máxima: | 10Kg |
| Sistema de proceso: | Windows 2000 Professional | Grado impermeable: | IP66, fácil limpiar |
| Materia extranjera detectada: | Metal (FE, Sus, Pb, Cu, etc.), vidrio, piedras, plástico, etc | Palabras claves: | X - Ray |
| Resaltar: | Detector de metales de la comida,pesa de chequeo del detector de metales |
||
El detector de objetos extraños por rayos X es un dispositivo avanzado que detecta automáticamente objetos extraños (metal, piedra, vidrio, plástico, huesos, etc.) en alimentos que no se ven a simple vista, así como defectos internos (vacíos, grietas) en los productos. El sistema también puede detectar productos faltantes y artículos defectuosos simultáneamente.
| Artículo | ZL-500 | ZL-2300 | ZL-3500D |
|---|---|---|---|
| Capacidad mínima de detección | Plomo 0,2 mm, Hierro Ø 0,28 x 1 mm, Acero inoxidable Ø 0,28 x 1 mm | ||
| Salida de rayos X | Máx. 80KV | Máx. 80KV | Máx. 80KV |
| Velocidad de detección | Máx. 60 m/min Mín. 10 m/min |
Máx. 75, 43 m/min Mín. 10 m/min |
Máx. 75, 43 m/min Mín. 10 m/min |
| Ancho | 230 mm | 270 mm | 410 mm |
| Altura máxima de paso | 120 mm | 175 mm | 225 mm |
| Carga máxima | 10 kg (5 kg con superficie, velocidad superior a 40 m/min) | ||
| Altura con superficie de cinta | 750 ± 50 mm | ||
| Pantalla de ordenador | Pantalla táctil de 4 15" | ||
| Sistema de procesamiento | Windows 2000 Professional | ||
| Peso de potencia/producto | Puerto de 220V Máx. 320 kg |
Puerto de 220V Máx. 480 kg |
Puerto de 220V Máx. 580 kg |
| Dimensiones externas | 800x860x1580 mm (AlxAnxPr) | 900x685x1600 mm (AlxAnxPr) | 1985x915x1790 mm (AlxAnxPr) |
| Consumo de energía | 0,8 kw | 0,9 kw | 1,6 kw |
Proporciona una variedad de software y soluciones para satisfacer diversas necesidades industriales.
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540