|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Molino blanco de encargo de dos rodillos del caucho/del plástico del color, molino de mezcla del lab | Dureza del rollo: | HRC 50 ~ 60 |
|---|---|---|---|
| Precisión de temperatura: | ℃ del ± 2 | Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua (opcional) |
| Diámetro del rollo: | 120mm | Longitud de la cara del rodillo: | 350 mm |
| Capacidad de mezcla: | 0.002-2.8kg | Relación de fricción: | 1:1.35 |
| Resaltar: | máquina de prueba extensible de goma,equipos de prueba de goma |
||
| Modelo | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del rodillo (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| Longitud de la cara del rodillo (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Capacidad de Mezcla (kg) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| Velocidad de la superficie del rodillo delantero (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Relación de fricción | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| Rango de separación de rodillos (mm) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| Potencia de accionamiento (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| Peso de la máquina (kg) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| Dimensión total (mm) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986