|
|
Máquina del detector de metales del transportador del SUS 304 para la alta sensibilidad de la industria alimentaria |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | El detector de los objetos extranjeros de la radiografía para el、 de la ropa del、 de los zapatos jue | Altura de la altura de tierra: | 700-800m m, más ergonómico. |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | Anchura de la longitud 2005m m: altura de 1270m m: 1450m m | Velocidad del transportador: | Una detección más eficiente 0.22M/S del número de about1000/de hora. |
| Resolución de imagen: | Imágenes exquisitas de la exhibición 1900*1200 de la tarifa de la cuenta | Exactitud de la detección: | 0.4m m en la bola de metal del diámetro, claramente visible (líder internacional) |
| Exhibición de imagen: | los 2.os resultados de la proyección de imagen mostraron claramente la imagen, ningunos callejones s | Palabras claves: | para la ropa del、 de los zapatos |
| Resaltar: | 0.22M/S X Ray Detector,2.a proyección de imagen X Ray Detector,Detector de metales del rayo del monitor LCD x |
||
¿Qué quieres decir?
Detector de objetos extraños de rayos X diseñado para la inspección integral de zapatos, ropa, juguetes, bolsos, hongos de equipos pesados chinos, productos alimenticios y artículos de serie especial.
¿Qué quieres decir?Detección de objetos:Cambio climático, industria de la energía, industria de la energía, industria de la energía
¿Qué quieres decir?Los lugares de aplicación:Fábrica de calzado, fábrica de prendas de vestir, fábrica de juguetes, fábrica de bolsos y bolsos
¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?\n Descargar las especificaciones técnicas PDF\n¿Qué quieres decir?
¿Qué quieres decir?| Las dimensiones | ¿Qué quieres decir?Largo 2005 mm \u00d7 ancho 1270 mm \u00d7 altura 1450 mm | ¿Qué quieres decir?
| Altura desde el suelo | ¿Qué quieres decir?Se aplicarán las siguientes medidas: | ¿Qué quieres decir?
| Dimensiones del canal | ¿Qué quieres decir?Ancho 100-650 mm \u00d7 Alturas 50-500 mm \u00d7 Largo ancho de regulación 500\u00d7230 mm | ¿Qué quieres decir?
| Velocidad del transportador | ¿Qué quieres decir?0.22 M/S (aproximadamente 1000 artículos/hora) | ¿Qué quieres decir?
| Fuente de rayos | ¿Qué quieres decir?Tubos de rayos de núcleo originales estadounidenses con corriente y voltaje ajustables | ¿Qué quieres decir?
| Sensor de la misma | ¿Qué quieres decir?Sensor CMOS multi-modo original japonés con manijas tipo L en ambos lados | ¿Qué quieres decir?
| Monitoreo | ¿Qué quieres decir?Monitor LCD de 24 pulgadas de grado médico de grado industrial | ¿Qué quieres decir?
| Resolución de la imagen | ¿Qué quieres decir?1900\u00d71200 pantalla de alta resolución | ¿Qué quieres decir?
| Software de procesamiento de imágenes | ¿Qué quieres decir?Tecnología avanzada de reconocimiento de patrones mediante redes neuronales y algoritmos genéticos | ¿Qué quieres decir?
| Precisión de detección | ¿Qué quieres decir?0Es una bola de metal con un diámetro de.4 mm claramente visible (líder internacional) | ¿Qué quieres decir?
| Potencia y peso del dispositivo | ¿Qué quieres decir?180-240 ACV de amplio voltaje, 350W de bajo consumo y diseño de ahorro de energía, peso 600KG | ¿Qué quieres decir?
| Fugas de radiación | ¿Qué quieres decir?La norma GB: \u22645\u03bcSv/h, la norma de fábrica: \u22641\u03bcSv/h (seguridad mejorada) | ¿Qué quieres decir?
| Muestra de imagen | ¿Qué quieres decir?Imagen 2D con resultados claros y sin callejones sin salida | ¿Qué quieres decir?
| Formato de almacenamiento de imágenes | ¿Qué quieres decir?Producción directa o imágenes JPG en formato PMP, salida USB de alta velocidad | ¿Qué quieres decir?
| Capacidad de impresión | ¿Qué quieres decir?Impresión fotográfica y impresión de códigos de barras (opcional) | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540