|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | máquina automática del moldeo por inyección de la taza de la lámpara de 220Ton LED por control de mo | Movimiento del tornillo: | 240m m |
|---|---|---|---|
| Velocidad de Max.screw: | 0-300RPM | Movimiento de la contracción de la boca: | 330m m |
| Fijación de la fuerza con abrazadera: | 220T | Fuerza de apertura: | 18T |
| Salida de la bomba: | 76L/min | Palabras claves: | Moldeo por inyección automático |
| Resaltar: | máquina del moldeo por inyección 220T,Máquina del moldeo por inyección del motor servo,Máquina del moldeo a presión 300RPM |
||
| Tipo | Modelo | Unidad | ZL-1600-3R | ZL-2200-3R |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Inyección | Diámetro del tornillo | mm | 40 | 42 | 42 | 45 |
| Presión de inyección | Kg/cm² | 2268 | 1835 | 2176 | 1742 | |
| Volumen teórico de inyección | Cm³ | 226 | 254 | 318 | 365 | |
| Peso máximo de inyección (PS) | G/oz | 202/7.2 | 226/8.0 | 284/10.8 | 325/11.4 | |
| Velocidad de inyección | Cm³/seg | 220 | 260 | 220 | 260 | |
| Carrera del tornillo | mm | 220 | 240 | |
| Velocidad máxima del tornillo | RPM | 0-240 | 0-300 | |
| Carrera de retracción de la boquilla | mm | 330 | 330 | |
| Sistema de Cierre | Fuerza de Cierre | Ton | 160 | 220 |
| Fuerza de Apertura | Ton | 13 | 18 | |
| Diámetro de la mesa giratoria | mm | 1384 | 1496 | |
| Espesor mínimo del molde | mm | 300/400 | 350/450 | |
| Carrera de Apertura | mm | 300 | 350 | |
| Máxima apertura entre columnas | mm | 600/700 | 700/800 | |
| Tamaño máximo de troquel | mm | 550*500 | 600*550 | |
| Fuerza de Expulsión | Ton | 4.6 | 4.6 | |
| Sistema de Potencia de Aceite | Presión hidráulica máxima | Kg/cm²(mPa) | 140 | 140 |
| Salida de la bomba | L/min | 68 | 76 | |
| Capacidad del depósito de aceite | L | 600 | 780 | |
| Consumo de agua de refrigeración | /hr | 800-1000 | 1000-1200 | |
| Potencia del motor | KW | 22 | 30 | |
| Capacidad electrotérmica | KW | 13.8 | 20.3 | |
| Otros | Peso de la máquina | Ton | 8500 | 13000 |
| Dimensiones de la máquina L*W*H | M | 2.9*2.35*3.6 | 3.2*2.55*4.1 |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540