|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | La vertical completamente automática de la máquina del moldeo por inyección de la seda dental moldea | Max. Presión hidráulica: | ² del 140Kg/cm (mPa) |
|---|---|---|---|
| Presión de inyección: | ² de 2177 Kg/cm | Carrera de tornillo: | 160mm |
| Trazo de apertura: | 250 mm | Volumen de tiro teórico: | ³ de los 222Cm |
| Capacidad del depósito de aceite: | 250L | Palabras clave: | seda dental |
| Resaltar: | Máquina del moldeo por inyección de la seda dental,máquina del moldeo por inyección 11KW |
||
| Tipo de producto | Modelo | Unidad | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de inyección | Diámetro del tornillo | En el caso de los | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? |
| Presión de inyección | En kg/cm2 | 2177 1513 | 2177... 1600. | |
| Volumen teórico del disparo | Cm3 | 98 ∙ 142 | 163 222 ¿Qué es esto? | |
| Peso máximo de la inyección (PS) | En gramos | 87/3.0 160/5. ¿Qué es eso?6 | 145/5.2... 198/7. ¿Qué es eso?2 | |
| Tasa de inyección | Cm3/seg | ¿Qué es esto? | 127 ∙ 175 | |
| Trazo de tornillo | En el caso de los | 140 | 160 | |
| Velocidad máxima del tornillo | RPM y velocidad | 0 a 210 | 0 a 180 | |
| Sistema de sujeción | Fuerza de sujeción | En toneladas | 55 | 85 |
| Fuerza de apertura | En toneladas | 7.2 | 8 | |
| Tamaño del plato | En el caso de los | 690*450 | 840*640 | |
| Min. espesor del moho | En el caso de los | 180/240 | 250/310 | |
| Golpe de apertura | En el caso de los | 200 | 250 | |
| Max. de día abierto | En el caso de los | Las demás: | 500/560 | |
| Tamaño máximo de las matrices | En el caso de los | 450*440 | 500*480 | |
| Sistema de energía por petróleo | Max. Presión hidráulica | Se aplicarán las siguientes medidas: | 140 | 140 |
| Producción de la bomba | L/min | 57 | 59 | |
| Capacidad de los depósitos de petróleo | - ¿ Qué? | 166 | 250 | |
| Consumo de agua de refrigeración | /hr | 600 a 800 | 800 a 1000 | |
| Potencia del motor | KW | 7.5 | 11 | |
| Capacidad electrotérmica | KW | 2.8 | 6.7 | |
| Las demás | Peso de la máquina | En toneladas | 2500 | 3500 |
| Dimensiones de la máquina L*W*H | M. | 2.9 por 2.35 por 3.6 | 3.2 por 2.55 por 4.1 |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986