|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Compresor Constant Temperature de TECUMSEH y cámara de la prueba ambiental de la humedad | Gama de temperaturas: | -70℃~+100℃ (150℃) |
|---|---|---|---|
| Sistema de enfriamiento: | Compresor de una sola sección refrigerado (- 20℃), compresor refrigerado por agua/de dos etapas del | Los fans centrífugos del rebobinado del multi-ala circulatoria del sistema 1.Using de A.wind, fortal: | SUS de acero inoxidable 304# |
| regulador: | Regulador digital TEMI300 de la Corea del Sur | Dentro del material: | SUS de acero inoxidable 304# |
| Resaltar: | Cámara de la prueba ambiental del compresor de TECUMSEH,Cámara de la prueba ambiental IEC68-2-03,Cámara de la prueba del clima del compresor de TECUMSEH |
||
\n
| \n | \n\n | \nModelo | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n||||||
| \n | \n\n | \n||||||
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540