|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Equipo de prueba de la compresión de la caja del cartón del ISO que embala 12048 IBC | Capacidad (opcional): | 1000KG, 1000KG, 1200KG |
|---|---|---|---|
| Unidad (cambiable): | Kilogramo, libra, N | Resolución de la carga: | 1/250,000 |
| Frote ligeramente (excluir los apretones): | 400 milímetros | Modo de operación: | PC |
| Artículos del informe: | Número de serie, valor máximo, valor medio, señalado llevando a cabo valor de la presión; todo memor | Dimensión (L×W×H): | 2000×1500×2030m m |
| Peso: | Aproximadamente 1340kg | ||
| Resaltar: | Equipo de prueba del ISO que embala 12048,Probador de la compresión de la caja del cartón del ISO 12048,Probador de la compresión de la caja del cartón de IBC |
||
¿Qué quieres decir?
Equipo de ensayo de compresión de embalaje de caja de cartón ISO 12048 IBC
¿Qué quieres decir?Este equipo se utiliza para medir la resistencia a la presión de los cartones, envases y otros materiales de embalaje para inspeccionar la resistencia a la presión y la resistencia a los golpes durante el transporte o la manipulación.Equipado con 4 células de carga precisas para la detección, los resultados de los ensayos se muestran por ordenador.
¿Qué quieres decir?ZL-9001A Documentación de la máquina de ensayo de compresión de cartón de tipo informático¿Qué quieres decir?| Parámetro | ¿Qué quieres decir?Especificación | ¿Qué quieres decir?
|---|---|
| Modelo | ¿Qué quieres decir?Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué quieres decir?
| Capacidad (opcional) | ¿Qué quieres decir?1000 KG, 1000 KG, 1200 KG. ¿Qué es eso? | ¿Qué quieres decir?
| Unidad (cambiable) | ¿Qué quieres decir?En el caso de los productos de la categoría B, el valor de las emisiones de CO2 será el mismo. | ¿Qué quieres decir?
| Resolución de la carga | ¿Qué quieres decir?1/250,000 | ¿Qué quieres decir?
| Precisión de carga | ¿Qué quieres decir?¿Qué es esto? | ¿Qué quieres decir?
| Trazo (excluidas las manijas) | ¿Qué quieres decir?Cubiertas | ¿Qué quieres decir?
| Espacio de prueba (L\u00d7W\u00d7H) | ¿Qué quieres decir?Las demás partidas de los artículos de la partida 3 del presente anexo | ¿Qué quieres decir?
| Velocidad de compresión | ¿Qué quieres decir?10 \u00b1 3 mm/min | ¿Qué quieres decir?
| Modo de funcionamiento | ¿Qué quieres decir?P.C. | ¿Qué quieres decir?
| Puntos del informe | ¿Qué quieres decir?Número de serie, valor máximo, valor medio, valor de presión de retención designado; todo memorable | ¿Qué quieres decir?
| Estructura | ¿Qué quieres decir?motor servomotor de alto rendimiento (Japón); varilla de tornillo a bolas importada | ¿Qué quieres decir?
| Dimensión (L\u00d7W\u00d7H) | ¿Qué quieres decir?Las demás partidas de los demás materiales | ¿Qué quieres decir?
| Peso | ¿Qué quieres decir?Aproximadamente 1340 kg. | ¿Qué quieres decir?
| El poder | ¿Qué quieres decir?1\u00f8, 220v/50Hz y otros | ¿Qué quieres decir?
| Dispositivos de seguridad | ¿Qué quieres decir?Dispositivo de protección contra sobrecarga, protección contra sobrevoltaje y protección de posición limitada | ¿Qué quieres decir?
| Estándar | ¿Qué quieres decir?El uso de las mismas en el mercado de la Unión Europea no debe ser objeto de una restricción.3.4, ASTM-D642 | ¿Qué quieres decir?
Dongguan Zhongli Instrument Technology Co., Ltd., ubicada en Dongguan, Guangdong, China, es una empresa de tecnología especializada en el desarrollo, investigación, producción y ventas de equipos de prueba.
¿Qué quieres decir?Nuestra empresa opera con soporte técnico, orientación al mercado y recursos humanos fundamentales.y equipo de investigación innovador junto con un equipo de producción dedicado.
¿Qué quieres decir?Proporcionamos tecnología avanzada, calidad estable, precios competitivos y un excelente servicio postventa, incluida la instalación, puesta en marcha, capacitación profesional y soporte técnico las 24 horas.Nuestros productos gozan de una gran reputación entre los consumidores, y mantenemos relaciones de cooperación estables a largo plazo con muchos agentes.
¿Qué quieres decir?Ofrecemos soluciones integrales de laboratorio incluyendo diseño de laboratorio, planificación, renovación, selección de equipos, instalación, capacitación, mantenimiento,y sistemas de gestión de pruebas comparativas como servicios tecnológicos de autenticación de ventanilla única.
¿Qué quieres decir?Compromiso de servicio:Dos años de mantenimiento gratuito para todo el equipo, soporte de mantenimiento de por vida.
¿Qué quieres decir?Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540