|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | 12 pulgadas 16 pulgadas dos molinos de rodillo para plástico y caucho con uso en el laboratorio | Longitud de la cara del rodillo: | 350 mm |
|---|---|---|---|
| Capacidad de mezcla: | 0.002-2.8kg | Relación de fricción: | 1:1.35 |
| Dureza del rollo: | HRC 50 ~ 60 | Precisión de temperatura: | ℃ del ± 2 (adoptamos el regulador micro del ordenador del PID de la alta exactitud) |
| Fuerza: | fase 50-60hz de 380V 3 | Poder motriz: | 1kW |
| Resaltar: | Molino de mezcla del silicón de dos rollos,molino de mezcla del silicón 380V,Molino de mezcla de goma del laboratorio de dos rollos |
||
¿Qué quieres decir?
| Modelo | ¿Qué quieres decir?ZL-3018-76 (incluida la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión de la versión del) | ¿Qué quieres decir?ZL-3018-120: el uso de las mismas. | ¿Qué quieres decir?ZL-3018-160: el uso de las mismas. | ¿Qué quieres decir?ZL-3018-200: el tipo de producto | ¿Qué quieres decir?ZL-3018-230: el uso de las mismas. | ¿Qué quieres decir?ZL-3018-300: el mismo tipo de material. | ¿Qué quieres decir?ZL-3018-400: el mismo tipo que el de las demás. | ¿Qué quieres decir?
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del rollo (mm) | ¿Qué quieres decir?76 | ¿Qué quieres decir?120 | ¿Qué quieres decir?160 | ¿Qué quieres decir?200 | ¿Qué quieres decir?230 | ¿Qué quieres decir?300 | ¿Qué quieres decir?400 | ¿Qué quieres decir?
| longitud de la cara del rodillo (mm) | ¿Qué quieres decir?300 | ¿Qué quieres decir?350 | ¿Qué quieres decir?350 | ¿Qué quieres decir?500 | ¿Qué quieres decir?650 | ¿Qué quieres decir?650 | ¿Qué quieres decir?900 | ¿Qué quieres decir?
| Capacidad de mezcla (kg) | ¿Qué quieres decir?0.002-0. ¿Qué quieres decir?6 | ¿Qué quieres decir?0.002-2 | ¿Qué quieres decir?0.002-2.8 | ¿Qué quieres decir?0.002-5 | ¿Qué quieres decir?0.005-10 | ¿Qué quieres decir?1 al 15 | ¿Qué quieres decir?5 y 30 | ¿Qué quieres decir?
| Velocidad de la superficie de rodadura delantera (rpm) | ¿Qué quieres decir?19 | ¿Qué quieres decir?19 | ¿Qué quieres decir?19 | ¿Qué quieres decir?19 | ¿Qué quieres decir?19 | ¿Qué quieres decir?19 | ¿Qué quieres decir?19 | ¿Qué quieres decir?
| Relación de fricción | ¿Qué quieres decir?1:1.30 | ¿Qué quieres decir?1:1.35 | ¿Qué quieres decir?1:1.35 | ¿Qué quieres decir?1:1.35 | ¿Qué quieres decir?1:1.27 | ¿Qué quieres decir?1:1.27 | ¿Qué quieres decir?1:1.27 | ¿Qué quieres decir?
| Rango de espacio entre rodillos (mm) | ¿Qué quieres decir?0 a 3. | ¿Qué quieres decir?0 a 6 | ¿Qué quieres decir?0 a 6 | ¿Qué quieres decir?0 a 8. | ¿Qué quieres decir?0 a 12 | ¿Qué quieres decir?0 a 12 | ¿Qué quieres decir?0 a 15 | ¿Qué quieres decir?
| Potencia de conducción (KW) | ¿Qué quieres decir?1 | ¿Qué quieres decir?1.5 | ¿Qué quieres decir?2.2 | ¿Qué quieres decir?7.5 | ¿Qué quieres decir?11 | ¿Qué quieres decir?30 | ¿Qué quieres decir?37 | ¿Qué quieres decir?
| Peso de la máquina (kg) | ¿Qué quieres decir?160 | ¿Qué quieres decir?460 | ¿Qué quieres decir?660 | ¿Qué quieres decir?860 | ¿Qué quieres decir?1960 | ¿Qué quieres decir?2960 | ¿Qué quieres decir?3800 | ¿Qué quieres decir?
| Dimensión total (mm) | ¿Qué quieres decir?Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ¿Qué quieres decir?Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ¿Qué quieres decir?Las dimensiones de las unidades de ensamblaje son: | ¿Qué quieres decir?2200x750x1380 | ¿Qué quieres decir?2200x950x1580 | ¿Qué quieres decir?2600x950x1580 | ¿Qué quieres decir?5295 x 1789 x 170 | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540