|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estación de prueba: | 4 (trabajando al mismo tiempo) | Peso de carga: | 10, 20, 50, 100, 200 g, 500 g cada uno 4 |
|---|---|---|---|
| Contador de tiempos de ensayo: | 0~99999999 veces (preseleccionado) | Tiempos de conducción de ensayo contador: | 0~99999999 veces |
| Velocidad de prueba: | 0 ~ 60 veces/min (ajustable por mando) | Introducción: | 0 ~ 10 mm (regulable manualmente) |
| El rango de sujeción convencional del dispositivo de ensayo: | 60 × 100 mm (regulable manualmente) | Dimensiones (L × W × H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| Peso de la máquina: | 40 kg | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
| Resaltar: | Máquina de prueba de la vida del botón de cuatro estaciones,Máquina de prueba de la vida del botón del teléfono móvil |
||
¿Qué quieres decir?
| Estaciones de ensayo | ¿Qué quieres decir?4 (trabajando simultáneamente) | ¿Qué quieres decir?
| Peso de la carga | ¿Qué quieres decir?10, 20, 50, 100, 200 g, 500 g (cuatro por cada uno) | ¿Qué quieres decir?
| Contador de ciclos de ensayo | ¿Qué quieres decir?0-99, ¿quién es?999,999 ciclos (preestablecibles) | ¿Qué quieres decir?
| Contador de conducción de ensayo | ¿Qué quieres decir?0-99, ¿quién es?999,999 ciclos (contado automático cuando está conectado, se detiene cuando está desconectado) | ¿Qué quieres decir?
| Velocidad de ensayo | ¿Qué quieres decir?0-60 ciclos/minuto (regulable con el mando) | ¿Qué quieres decir?
| Trazo de ensayo | ¿Qué quieres decir?0-10 mm (ajustable manualmente) | ¿Qué quieres decir?
| Rango de sujeción de las fijaciones | ¿Qué quieres decir?60 × 100 mm (regulable manualmente) | ¿Qué quieres decir?
| Dimensiones (L × W × H) | ¿Qué quieres decir?Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | ¿Qué quieres decir?
| Peso de la máquina | ¿Qué quieres decir?40 kg de peso | ¿Qué quieres decir?
| Fuente de alimentación | ¿Qué quieres decir?Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540