|
|
tipo amasadora de la dispersión del laboratorio, mezclador del Abierto-cierre de 1L 3L 5L de Banbury |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Fábrica directamente 110L 150L precio de goma de la amasadora de la dispersión del mezclador plástic | Calefacción eléctrica: | 1,2 kw |
|---|---|---|---|
| Refrigeración por agua: | 0.2-0.4MPA | motor de accionamiento: | 5,5 KW |
| Compresor de aire: | 2,2 KW | Palabras clave: | Calefacción de la electricidad, refrigeración por agua |
| Peso: | 300KG | Observación: | Calefacción de la electricidad y refrigeración por agua (opción) |
| Resaltar: | Amasadora de goma de la dispersión del mezclador plástico,Amasadora de goma de la dispersión 2.2KW,Mezclador de Banbury de 200 litros |
||
\n
Precios directos del fabricante para amasadoras de dispersión de caucho para plástico de 110L, 150L y 200 Litros.
\nEl mezclador interno consta de una cámara de mezcla, dos rotores que giran en sentido contrario, pernos superiores superior e inferior, sistema de medición de temperatura, sistema de calefacción y refrigeración, sistema de escape, dispositivos de seguridad, mecanismo de descarga y equipo de registro.
\nLos rotores presentan nervios salientes helicoidales (2, 4 o 6 nervios) con secciones transversales triangulares, cilíndricas o elípticas en configuraciones tangenciales o de engranaje. El monitoreo de temperatura utiliza termopares para rastrear los cambios de temperatura de la cámara de mezcla, mientras que el sistema de calefacción/refrigeración regula las temperaturas del rotor y las paredes de la cámara.
\nIdeal para las industrias del caucho, plástico y química. Adecuado para mezclar: EVA, caucho, TPR, suelas, rodillos de caucho, mangueras, correas, materiales de esponja, materiales a prueba de golpes y aislamiento térmico, codificación elástica, materiales de sellado, neumáticos, cinta, masterbatch, pigmentos, tintas y compuestos de caucho eléctrico.
\n| MODELO | \nVOLUMEN (L) | \nMOTOR DE ACCIONAMIENTO (KW) | \nMOTOR DE GIRO (KW) | \nÁNGULO DE GIRO | \nCOMPRESOR DE AIRE (KW) | \nREFRIGERACIÓN POR AGUA (MPA) | \nCALENTAMIENTO ELÉCTRICO (KW) | \nPESO (KG) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | \n0.5 | \n1 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n500 | \n
| ZL-3011-1 | \n1 | \n2.2 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n800 | \n
| ZL-3011-3 | \n3 | \n5.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.2 | \n1000 | \n
| ZL-3011-5 | \n5 | \n7.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.8 | \n1200 | \n
| ZL-3011-10 | \n10 | \n15 | \n0.75 | \n110 | \n5.5 | \n0.2-0.4 | \n1.9 | \n2300 | \n
| ZL-3011-15 | \n15 | \n22 | \n1 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n2.1 | \n2800 | \n
| ZL-3011-20 | \n20 | \n30 | \n1.5 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n4 | \n4500 | \n
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540