|
|
tipo amasadora de la dispersión del laboratorio, mezclador del Abierto-cierre de 1L 3L 5L de Banbury |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Fábrica directamente 110L 150L precio de goma de la amasadora de la dispersión del mezclador plástic | Calefacción eléctrica: | 1,2 kw |
|---|---|---|---|
| Refrigeración por agua: | 0.2-0.4MPA | motor de accionamiento: | 5,5 KW |
| Compresor de aire: | 2,2 KW | Palabras clave: | Calefacción de la electricidad, refrigeración por agua |
| Peso: | 300KG | Observación: | Calefacción de la electricidad y refrigeración por agua (opción) |
| Resaltar: | Amasadora de goma de la dispersión del mezclador plástico,Amasadora de goma de la dispersión 2.2KW,Mezclador de Banbury de 200 litros |
||
Precios directos del fabricante para amasadoras de caucho y mezcladores de plástico de 110L, 150L y 200 Litros.
El mezclador interno consta de una cámara de mezcla, dos rotores que giran en sentido contrario, pernos superiores e inferiores, sistema de medición de temperatura, sistema de calefacción y refrigeración, sistema de escape, dispositivos de seguridad, mecanismo de descarga y equipo de registro.
Los rotores presentan costillas helicoidales salientes (2, 4 o 6 costillas) con secciones transversales triangulares, cilíndricas o elípticas en configuraciones tangenciales o de engranaje. El monitoreo de temperatura utiliza termopares para rastrear los cambios de temperatura de la cámara de mezcla, mientras que el sistema de calefacción/refrigeración regula las temperaturas del rotor y las paredes de la cámara.
Ideal para las industrias del caucho, plástico y química. Adecuado para mezclar: EVA, caucho, TPR, suelas, rodillos de caucho, mangueras, correas, materiales de esponja, materiales a prueba de golpes y aislamiento térmico, codificación elástica, materiales de sellado, neumáticos, cinta, masterbatch, pigmentos, tintas y compuestos de caucho eléctrico.
| MODELO | VOLUMEN (L) | MOTOR DE ARRANQUE (KW) | MOTOR DE GIRO (KW) | ÁNGULO DE GIRO | COMPRESOR DE AIRE (KW) | REFRIGERACIÓN POR AGUA (MPA) | CALEFACCIÓN ELÉCTRICA (KW) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 500 |
| ZL-3011-1 | 1 | 2.2 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 800 |
| ZL-3011-3 | 3 | 5.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.2 | 1000 |
| ZL-3011-5 | 5 | 7.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.8 | 1200 |
| ZL-3011-10 | 10 | 15 | 0.75 | 110 | 5.5 | 0.2-0.4 | 1.9 | 2300 |
| ZL-3011-15 | 15 | 22 | 1 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 2.1 | 2800 |
| ZL-3011-20 | 20 | 30 | 1.5 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 4 | 4500 |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986