|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Máquina de moldeo por inyección vertical neumática pequeña | Rango de temperatura: | Rt〜450 ℃( ± 3 ℃)【 max450 ℃】 |
|---|---|---|---|
| Diámetro del émbolo [mm: | 1 | La carrera de compresión máxima [aproximadamente mm: | 1 |
| Tamaño de la cámara de calentamiento [Aproximadamente mm: | 1 | Volumen máximo de inyección [aprox.: | 1 |
| Presión de inyección: | 1t, 2t | ||
| Resaltar: | Máquina de moldeo por inyección vertical pequeña,Máquina de moldeo por inyección neumática,Máquina vertical de prueba de caucho |
||
| Especificación | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ZL-3059D-40: el tipo de la que se trata. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura | RT- 4 °C (± 3 °C) [máximo 450 °C] | ||
| Diámetro del émbolo [mm] | 25 mm | 35 mm | 45 mm |
| Capacidad máxima de compresión [mm] | ¿Qué es eso? | ||
| Tamaño de la cámara de calefacción [mm] | 25 * 110 | 35 * 110 | 45 * 110 |
| Volumen máximo de inyección [g] | 20 gramos | 40 gramos | 60 gramos |
| Presión de inyección | 1T | 1T | 2T |
| Tiempo de inyección | 0-9999s [programable] | ||
| Tamaño máximo de la instalación de moho [mm] | 200 * 160 * 210 | 200 * 200 * 210 | Se trata de una serie de datos. |
| Peso de la máquina [kg] | 35 kg de peso | 55 kg de peso | 65 kg |
| El poder | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia de 1000 W | 1200 W |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
| Fuente de gas | 0.6MPa | ||
| Método de control | Las demás: | ||
| Dimensiones [mm] | 550 * 600 * 1300 | Se trata de una serie de datos. | Se trata de una serie de datos. |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986