|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga máxima: | 5KN, 1 tonelada, 2 toneladas | Medición de precisión: | Exhiba el valor ±1%/Display el value±0.5% |
|---|---|---|---|
| Anchura de prueba eficaz: | 390 milímetros | Movimiento extensible eficaz: | 800 mm; 1000 mm; 1200 mm |
| Rango de velocidades de ensayo: | 0,001~200 mm/min; 500 mm/min | Precisión de desplazamiento: | ±0,5% |
| Fuente de alimentación: | 220V 50HZ | Protección contra sobrecarga: | Sobrecarga el 10%, protección automática |
| Tamaño de la máquina: | 80*55*220cm | Peso de la máquina: | 250 kilos |
| Fuerza: | 0,4 kw | Resolución del probador: | Carga máxima 1/200000 |
| Grado de precisión: | 1% /0,5% | Rango de medición efectivo: | 0.2%~100% (1grade)/0.4%~100% (0,5 grados) |
| Exactitud de la deformación: | ±0,5% | ||
| Resaltar: | Prueba de micro tensión conforme a la norma ISO,Máquina de ensayo universal de alta temperatura,Pruebas de resistencia a la tensión de alta presión |
||
¿Qué quieres decir?
| Parámetro | ¿Qué quieres decir?Especificación | ¿Qué quieres decir?
|---|---|
| Modelo | ¿Qué quieres decir?Máquina electrónica de ensayo universal de tensión a alta temperatura | ¿Qué quieres decir?
| Carga máxima | ¿Qué quieres decir?5KN, 1 tonelada, 2 toneladas | ¿Qué quieres decir?
| Grado exacto | ¿Qué quieres decir?1% / 0,5% | ¿Qué quieres decir?
| Rango de medición efectivo | ¿Qué quieres decir?0.2% ~ 100% (grado 1) / 0.4% ~ 100% (grado 5) | ¿Qué quieres decir?
| Precisión de medición | ¿Qué quieres decir?Valor de visualización \u00b11%/Valor de visualización \u00b10.5% | ¿Qué quieres decir?
| Resolución del probador | ¿Qué quieres decir?Carga máxima 1/200000, resolución constante | ¿Qué quieres decir?
| Sensor de carga | ¿Qué quieres decir?Configuración básica: un sensor; configuración extendida disponible | ¿Qué quieres decir?
| Ancho de ensayo efectivo | ¿Qué quieres decir?390 mm (se puede personalizar) | ¿Qué quieres decir?
| Trazo de tensión efectivo | ¿Qué quieres decir?Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | ¿Qué quieres decir?
| Rango de velocidad de ensayo | ¿Qué quieres decir?0.001 ~ 200 mm/min; 500 mm/min (1000 mm/min opcional) | ¿Qué quieres decir?
| Precisión de la medición del desplazamiento | ¿Qué quieres decir?¿Qué es lo que se está haciendo? | ¿Qué quieres decir?
| Sistema de energía | ¿Qué quieres decir?Servo motor CA de alto rendimiento + conductor + tornillo de bolas de alta precisión | ¿Qué quieres decir?
| Fuente de alimentación | ¿Qué quieres decir?220 V, 50 Hz | ¿Qué quieres decir?
| Peso de la máquina | ¿Qué quieres decir?250 kg de peso | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540