|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Gama de temperaturas:: | -70℃~+100℃ (150℃) | Gama de humedad:: | 20%~98%R.H. |
|---|---|---|---|
| Exactitud/volatilidad:: | ±1.0℃; ±2.0%R.H./±0.5℃; ±2.0%R.H. | Dentro del material:: | SUS de acero inoxidable 304# |
| Poder:: | El 220VAC±10% 50/60Hz | Regulador: | TEMI800 |
| Peso: | 200kg | Garantía: | 12 meses |
| Resaltar: | Cámara de prueba de temperatura humedad,equipo de prueba de impacto |
||
Cámaras de Prueba Ambiental de Temperatura Constante Programables de 80L con Calentador Antivaho
Aplicado para controlar la calidad del producto en diversos sectores, incluyendo electrónica, productos plásticos, electrodomésticos, instrumentos, alimentos, vehículos, metales, productos químicos, materiales de construcción, aeroespacial y atención médica.
Esta máquina prueba materiales para resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia a la sequedad y resistencia a la humedad. Presenta una operación simple, programación fácil y muestra los valores establecidos y el tiempo de operación.
La máquina está hecha de acero inoxidable con acabado de pintura en polvo en el exterior.
| Especificación | \n |
|---|---|
| \n | \n |
| 80L (o personalizado) | \n |
| Personalizado | \n |
| -70°C~+100°C (150°C) | \n \n |
| 20%~98%HR (10%-98%HR/5%~98%HR condiciones específicas) | \n |
| ±0.1°C; ±0.1%HR/ ±1.0°C; ±3.0%HR | \n |
| ±1.0°C; ±2.0%HR/ ±0.5°C; ±2.0%HR | \n |
| Aproximadamente 4.0°C/min; aproximadamente 1.0°C/min (5~10°C/mm condiciones específicas) | \n |
| \n | \n |
| Materiales de aislamiento de espuma de éster etílico de aminoácido de alta densidad y alta temperatura | \n |
| Enfriado por aire/compresor de una etapa (-20°C), enfriado por viento, agua/compresor de dos etapas (-40°C~-70°C) | \n |
| Interruptor de sobrecarga del compresor, protección de alta/baja presión, protección contra sobrecalentamiento de humedad, fusibles, sistema de advertencia | \n |
| Grabador (compra), ventana de visualización, orificio de prueba de 50 mm, lámpara PL, panel divisor, bola de gasa seca y húmeda | \n |
| Controlador digital TEMI300 de Corea del Sur | \n |
| \n | \n |
| 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz y 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | \n |
\n
| \n | \n | \n | \n | \n |
|---|---|---|---|---|
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | ||
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | ||
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540