|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Refrigerador ultrabajo horizontal de la temperatura | Control de temperatura: | Control numérico del microordenador, indicador digital de la temperatura |
|---|---|---|---|
| Sistema de seguridad: | Con un sistema de alarma de los sonidos, un sonido del zumbador y el destellar ligero alarman la fun | Sistema de refrigeración: | Capa gruesa de la espuma, el diseño del sello del doble de la puerta |
| Diseño: | Trazador de líneas del acero inoxidable de la categoría alimenticia, nunca moho, seguro y seguro; | Ambiente conveniente: | ℃ 10 ~ ℃ 30 |
| Resaltar: | Cámara de prueba de temperatura humedad,refrigerador de la baja temperatura |
||
Diseñado para instituciones de investigación científica, materiales especiales, experimentos de ultra baja temperatura, industria electrónica, industria química, aplicaciones industriales, laboratorios universitarios, ingeniería biológica, pesca oceánica y más.
La caja de almacenamiento de baja temperatura Yongjia -86°C es adecuada para la conservación de virus, bacterias, glóbulos rojos, glóbulos blancos, piel, huesos, bacterias, semen, productos biológicos, productos marinos, dispositivos electrónicos y otros materiales que requieren pruebas a baja temperatura.
| Modelo | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Fuente de Alimentación | Potencia (W) | Temperatura (°C) | Tipo de Clima | Volumen (L) | Peso Neto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540