|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Controle la temperatura: | ±2℃ | Resolución: | 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| Ruido del dispositivo: | Debajo de 75dB. | Tamaño exterior: | el 140cm(W)*180cm (H)*142cm (d) |
| material exterior: | Acero inoxidable | Peso: | 10Kg |
| Resaltar: | Cámara de prueba de temperatura humedad,equipo de prueba de impacto |
||
\n
| Modelo | \nZL-6012A | \n
| Rango de Temperatura | \nA. Alta temperatura: +60°C ~ +150°C (personalizable) B. Baja temperatura: -10°C ~ -40°C | \n
| Temperatura de Control | \n±2°C | \n
| Resolución | \n0.01°C | \n
| Tiempo de Calentamiento (Alta Temperatura) | \nTR ~ +150°C aprox. 35min (TR: +5°C ~ +30°C) | \n
| Tiempo de Enfriamiento (Baja Temperatura) | \nTR ~ -40°C aprox. 50min (TR: +5°C ~ +30°C) | \n
| Tiempo de Movimiento y Recuperación | \nMovimiento de la cesta: 10seg Recuperación de temperatura: 3-5min (Estabilización ≥ 30min) | \n
| Ruido del Dispositivo | \nPor debajo de 75dB | \n
| Peso | \n10Kg | \n
| Región de Prueba | \n50cm(An) × 50cm(Al) × 50cm(Pr) | \n
| Dimensiones Exteriores | \n140cm(An) × 180cm(Al) × 142cm(Pr) | \n
| Tamaño de la Cesta de Prueba | \n30cm(An) × 40cm(Al) × 30cm(Pr) | \n
| Material Interior | \nAcero inoxidable SUS#304 resistente al calor y al frío | \n
| Material Exterior | \nAcero inoxidable | \n
| Material de Aislamiento | \nLana de vidrio de alta densidad y aislamiento de espuma de PU de alta resistencia | \n
| Estructura Antivaho | \nCapa de aislamiento y microtérmica de puerta antivaho | \n
| Capacidad de Expansión | \nCalor alcanza 300°C, Frío alcanza -100°C | \n
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540