|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Mini Temperature y máquina de prueba de escritorio de la humedad | Gama de temperaturas: | - 20℃~+100℃±2℃ (o requisito) |
|---|---|---|---|
| Gama de humedad: | 30%~95%RH±2%RH (o requisito) | Volatilidad/uniformemente: | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
| Exactitud: | 、 de +0.5℃ - 3%R.H | Velocidad calentada: | 1.0~3.0℃/min |
| Velocidad fresca: | 0.7~1.0℃/min | Poder: | 220V 1 FASE |
| Resaltar: | Cámara de prueba de temperatura humedad,refrigerador de la baja temperatura |
||
¿Qué quieres decir?
| Parámetro | ¿Qué quieres decir?Especificación | ¿Qué quieres decir?
|---|---|
| Modelo | ¿Qué quieres decir?Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ¿Qué quieres decir?
| Tamaño interior W*H*D en cm | ¿Qué quieres decir?40x50x30 / 60L | ¿Qué quieres decir?
| Rango de temperatura | ¿Qué quieres decir?\uff0d20\u2103\uff5e\uff0b100\u2103\u00b12\u2103 (o requerimiento) | ¿Qué quieres decir?
| Rango de humedad | ¿Qué quieres decir?30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (o requerimiento) | ¿Qué quieres decir?
| Variabilidad / Uniformidad | ¿Qué quieres decir?¿Por qué no lo haces? | ¿Qué quieres decir?
| Precisión | ¿Qué quieres decir?¿Qué es eso? | ¿Qué quieres decir?
| Calentamiento/enfriamiento | ¿Qué quieres decir?Aproximadamente 4.0\u2103/min / aproximadamente 1.0\u2103/min (condición específica es enfriamiento 5~10\u2103/min) | ¿Qué quieres decir?
| Velocidad de calentamiento | ¿Qué quieres decir?1.0\uff5e3.0\u2103/min | ¿Qué quieres decir?
| Velocidad fresca | ¿Qué quieres decir?0.7\uff5e1.0\u2103/min | ¿Qué quieres decir?
| El material | ¿Qué quieres decir?SUS 304# de acero inoxidable | ¿Qué quieres decir?
| El poder | ¿Qué quieres decir?220v de una fase | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540