|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Horno dedicado del cuerpo negro de la calibración portátil del termómetro | Gama de la medida de la temperatura: | ° 30-50C ajustable |
|---|---|---|---|
| Operación: | De botón | Resolución de la temperatura: | 0,01 ℃ |
| Diámetro de la boca de la cavidad: | Φ56mm | Profundidad de la cavidad: | 50m m |
| Emisividad de la boca de la cavidad: | ≥0.99 | Estabilidad de temperatura: | ℃/30min del ± 0,1 |
| Uniformidad de la temperatura: | ° del ± 0.1C | Poder: | 220V CA 50HZ 100W |
| Resaltar: | Cámara de la prueba de la humedad de la temperatura,refrigerador de la baja temperatura |
||
The portable black body stove for infrared body temperature guns is independently developed by our company and is mainly used for the calibration of infrared ear thermometers and infrared forehead thermometersTambién se puede utilizar para la calibración de detectores de superficie del cuerpo en infrarrojos.
Horno de cuerpo negro portátil con pistola infrarroja, a través del sistema de ciclo de temperatura desarrollado por la compañía, junto con el uso de nuevos materiales desarrollados por la compañía,la emisividad puede alcanzar más de 0.99, es el mejor producto ideal para calibrar el termómetro infrarrojo del oído y el termómetro de la frente.
| Modelo | ZL5048 |
|---|---|
| Rango de medición de la temperatura | Ajustable entre 30 y 50 °C |
| Operación | Presionar el botón |
| Resolución de la temperatura | 00,01 °C |
| Diámetro de la cavidad de la boca | F56 mm |
| Profundidad de la cavidad | 50 mm |
| Emisividad de la cavidad bucal | ≥ 099 |
| Estabilidad a temperatura | ± 0,1°C/30 min |
| Uniformidad de la temperatura | ± 0,1°C |
| El poder | Las emisiones de CO2 de los combustibles renovables se calcularán en función de las emisiones de CO2. |
| Peso | alrededor de 3,0 kg |
| Dimensión | 125 mm * 305 mm * 280 mm (longitud, anchura y altura) |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540