|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cámara de prueba de temperatura y humedad constante con controlador dual IEC68-2 | Fuerza: | 1Φ el 220VAC±10% 50/60Hz y 3Φ el 380VAC±10% 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Material interior: | SUS de acero inoxidable 304# | Rango de temperatura: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| Rango de humedad: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H es la condición específica) | Precisión/ uniformemente: | ± 0.1 ± ± 0.1%rh/ ± 1.0 ℃; ± 3.0%rh |
| Tiempo de la calefacción/de enfriamiento: | Aproximadamente 4,0 ℃/min; aproximadamente 1,0 ℃/min (5 ~ 10 ℃/mm es la condición específica) | Palabras clave: | Regulador dual |
| Resaltar: | IEC68-2 Constant Temperature And Humidity Chamber,4KW Constant Temperature And Humidity Chamber,Cámara de clima constante de JIS C60068-2 |
||
\n
| Modelo | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño Interior AnxAlxPr (cm) | \n40x50x40 | \n50x60x50 | \n50x75x60 | \n60x85x80 | \n80x95x80 | \n100x100x80 | \n100x100x100 | \n
| Tamaño Exterior AnxAlxPr (cm) | \n100x170x87 | \n105x175x97 | \n115x190x97 | \n135x195x115 | \n145x185x137 | \n145x210x130 | \n147x210x140 | \n
| Rango de Temperatura | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n||||||
| Rango de Humedad | \n20%~98%HR (disponibles condiciones específicas de 10%-98%HR/5%~98%HR) | \n||||||
| Precisión/Uniformidad | \n\u00b10.1\u2103; \u00b10.1%HR/ \u00b11.0\u2103; \u00b13.0%HR | \n||||||
| Precisión/Volatilidad | \n\u00b11.0\u2103; \u00b12.0%HR/ \u00b10.5\u2103; \u00b12.0%HR | \n||||||
| Tiempo de Calentamiento/Enfriamiento | \nAprox. 4.0\u2103/min; aprox. 1.0\u2103/min (condiciones específicas de 5~10\u2103/min) | \n||||||
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540