|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Máquina tamaño pequeño modificada para requisitos particulares 36L ambiental de los fabricantes de l | Dentro del material: | SUS de acero inoxidable 304# |
|---|---|---|---|
| Tamaño interior WxHxD: | 30*40*30 (cm) | Tamaño exterior WxHxD: | 53*93*120 (cm) |
| Tiempo de la calefacción/de enfriamiento: | Sobre 4.0℃/min; sobre 1.0℃/min (5~10℃/m m es la condición específica) | Regulador: | Regulador digital TEMI300 de la Corea del Sur |
| Poder: | 1Φ el 220VAC±10% 50/60Hz y 3Φ el 380VAC±10% 50/60Hz | Palabras claves: | clima constante 36L |
| Resaltar: | cámaras de la prueba ambiental 36L,Cámaras de la prueba ambiental 380VAC,equipo de prueba ambiental 36L |
||
¿Qué quieres decir?
Fabricantes de cámaras de ensayo medioambiental Máquina de tamaño pequeño personalizada de 36L
¿Qué quieres decir?Esta máquina está diseñada para probar materiales para la resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia al seco y resistencia a la humedad.con visualización clara de los valores establecidos y el tiempo de funcionamiento.
¿Qué quieres decir?Productos electrónicos, plásticos, aparatos eléctricos, instrumentos, alimentos, vehículos, metales, productos químicos, materiales de construcción, aeroespacial, atención médica y mucho más.
¿Qué quieres decir?| Modelo | ¿Qué quieres decir?El ZL-36 | ¿Qué quieres decir?
|---|---|
| Tamaño interior WxHxD (cm) | ¿Qué quieres decir?30*40*30 | ¿Qué quieres decir?
| Tamaño exterior WxHxD (cm) | ¿Qué quieres decir?53*93*120 | ¿Qué quieres decir?
| Rango de temperatura | ¿Qué quieres decir?-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | ¿Qué quieres decir?
| Rango de humedad | ¿Qué quieres decir?20% a 98% de H.R. | ¿Qué quieres decir?
| Precisión y uniformidad | ¿Qué quieres decir?¿Qué es lo que está sucediendo? | ¿Qué quieres decir?
| Precisión y volatilidad | ¿Qué quieres decir?¿Qué es lo que está sucediendo? | ¿Qué quieres decir?
| Tiempo de calentamiento/enfriamiento | ¿Qué quieres decir?Aproximadamente 4.0\u2103/min\uff1about 1.0\u2103/min ((5~10\u2103/mm condición específica) | ¿Qué quieres decir?
| Materiales del interior | ¿Qué quieres decir?Acero inoxidable SUS 304# | ¿Qué quieres decir?
| Material aislante | ¿Qué quieres decir?Materiales aislantes de espuma de éster etílico de aminoácidos de alta densidad a alta temperatura | ¿Qué quieres decir?
| Sistema de refrigeración | ¿Qué quieres decir?Compresor refrigerado por aire/compresor de una sola etapa ((-20\u2103), refrigerado por viento y agua/compresor de dos etapas ((-40\u2103~-70\u2103) | ¿Qué quieres decir?
| Protección | ¿Qué quieres decir?Interruptor de sobrecarga del compresor, protección contra la presión alta/baja, protección contra la sobrehumedad y la temperatura, fusibles, sistema de alerta | ¿Qué quieres decir?
| Accesorios | ¿Qué quieres decir?Registrador (compra), ventana de visualización, agujero de ensayo de 50 mm, lámpara PL, tablero, bola de gasa seca y húmeda | ¿Qué quieres decir?
| El controlador | ¿Qué quieres decir?Controlador digital TEMI300 de Corea del Sur | ¿Qué quieres decir?
| Compresor | ¿Qué quieres decir?Francia Tecumceh | ¿Qué quieres decir?
| El poder | ¿Qué quieres decir?1\u03a6 220VAC \u00b110% 50/60Hz y 3\u03a6 380VAC \u00b110% 50/60Hz | ¿Qué quieres decir?
Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad.
¿Qué quieres decir?Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540