|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cámara de prueba de envejecimiento UV QUV cuadrada BS-27282 para impresión, embalaje y electrónica | Agua y consumo: | agua destilada, 8 litros/día |
|---|---|---|---|
| Capacidad de prueba: | 48/50 piezas | Temperatura ULTRAVIOLETA: | A partir del ℃ el 50 al ℃ 75 |
| Volumen: | 137 x 53 el x 136cm (W x D x H) | Peso: | 136 kg |
| Fuerza: | 1 ψ, 120 V/60 Hz, 16 A o 230 V/50 Hz, 9 A, 1800 W (máx.) | Palabras clave: | Meteorización acelerada por rayos UV |
| Resaltar: | Cámara de la prueba de envejecimiento de QUV,Cámara de la prueba de envejecimiento BS-27282,Probador del envejecimiento BS-27282 |
||
¿Qué quieres decir?
| Parámetro | ¿Qué quieres decir?Especificación | ¿Qué quieres decir?
|---|---|
| Modelo | ¿Qué quieres decir?Máquina de ensayo de envejecimiento UV ZL-6008 QUV | ¿Qué quieres decir?
| Configuración de las bombillas | ¿Qué quieres decir?8 lámparas UV + 4 lámparas de repuesto (ATLAS, UVA340, UVB313, UVC351) | ¿Qué quieres decir?
| Rango de temperatura UV | ¿Qué quieres decir?50\u2103 hasta 75\u2103 | ¿Qué quieres decir?
| Capacidad de ensayo | ¿Qué quieres decir?48-50 piezas (75 x 150 mm) | ¿Qué quieres decir?
| Consumo de agua | ¿Qué quieres decir?Agua destilada, 8 litros por día | ¿Qué quieres decir?
| Las dimensiones | ¿Qué quieres decir?137 x 53 x 136 cm (W x D x H) | ¿Qué quieres decir?
| Peso | ¿Qué quieres decir?136 kg | ¿Qué quieres decir?
| Requisitos de energía | ¿Qué quieres decir?1\u03c8, 120V/60Hz, 16A o 230V/50Hz, 9A, 1800W (máximo) | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540