|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Probador de envejecimiento de alteración por los agentes atmosféricos acelerado ULTRAVIOLETA de acer | Material: | SUS # acero inoxidable 304 |
|---|---|---|---|
| Gama de temperaturas: | RT~60℃ | Gama de tiempo de la prueba: | 0.01s~99.99s/0.1h~999.9h |
| Rocíe la gama de tiempo: | 1s~99min59s/1min~9999min (ajuste dual) | Dimensión de la muestra: | 75*150* (0,6) milímetros |
| Muestree el estante para girar velocidad: | 3,7 c.p.m | Palabras claves: | Cámara ULTRAVIOLETA de escritorio |
| Resaltar: | Cámara acelerada ULTRAVIOLETA de la prueba de envejecimiento,Cámara acelerada de la prueba de envejecimiento de la pantalla táctil,Probador de envejecimiento de escritorio |
||
¿Qué quieres decir?
La cámara de ensayo de envejecimiento por desgaste UV acelerado proporciona datos fiables de ensayo de envejecimiento para predecir con precisión la resistencia a las intemperie (resistencia al envejecimiento) de los productos.que facilita la selección y optimización de fórmulasEste equipo de prueba se utiliza ampliamente en múltiples industrias, incluidas las pinturas, tintas, resinas, plásticos, impresión y embalaje, adhesivos, industrias automotriz y motocicleta, cosméticos, metales,electrónica, galvanoplastia y cumplimiento de las buenas prácticas.
¿Qué quieres decir?La cámara de prueba de envejecimiento por intemperie acelerada UV es el probador de intemperie UV más utilizado del mundo, con miles de unidades en funcionamiento en todo el mundo.Se ha convertido en el estándar para las pruebas UV y cumple con las normas internacionales, incluyendo ISO, ASTM, DIN, JIS, SAE, BS, ANSI, GM y las especificaciones del gobierno de los EE.
¿Qué quieres decir?Esta cámara puede simular de forma rápida y precisa los efectos dañinos de la luz solar, la lluvia y el rocío en los materiales.pérdida del brillo, polvorización, agrietamiento, turbidez, burbujeo, fragilidad, reducción de la resistencia y oxidación\u2014que normalmente ocurriría durante meses o años, pero logra estos resultados en solo días o semanas.
¿Qué quieres decir?| Nombre del producto | ¿Qué quieres decir?Cámara de ensayo de envejecimiento acelerado UV | ¿Qué quieres decir?
|---|---|
| Tamaño de la caja interior | ¿Qué quieres decir?360 \u00d7 500 \u00d7 360 mm (W \u00d7 H \u00d7 D) | ¿Qué quieres decir?
| Luz de ensayo | ¿Qué quieres decir?3 piezas \u00d7 lámpara UV 20W | ¿Qué quieres decir?
| El controlador | ¿Qué quieres decir?Control de pantalla táctil | ¿Qué quieres decir?
| Rango de temperatura | ¿Qué quieres decir?NT1capacidad de producción | ¿Qué quieres decir?
| El material | ¿Qué quieres decir?SUS #304 de acero inoxidable | ¿Qué quieres decir?
| Rango de tiempo de prueba | ¿Qué quieres decir?0.01s~99.99s/0.1h~999.9h | ¿Qué quieres decir?
| Rango de tiempo de pulverización | ¿Qué quieres decir?1s~99min59s/1min~9999min (configuración doble) | ¿Qué quieres decir?
| Dimensión de la muestra | ¿Qué quieres decir?75 \u00d7 150 \u00d7 (0,6) mm | ¿Qué quieres decir?
| Velocidad de rotación del estante de muestras | ¿Qué quieres decir?3.7 cp.m. | ¿Qué quieres decir?
| Flujo de la bomba de agua | ¿Qué quieres decir?47 L/min | ¿Qué quieres decir?
| El poder | ¿Qué quieres decir?1.25KW | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540