|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Cámara del control del medio ambiente de la máquina de la prueba de choque termal, alta y baja de la | Dentro del material: | Acero inoxidable Frío-Calor-resistente SUS#304 |
|---|---|---|---|
| Material exterior: | acero inoxidable | Gama da alta temperatura: | +60℃~+150℃ (puede ser modificado para requisitos particulares) |
| Gama a baja temperatura: | -10℃~-40℃ | Ruido del dispositivo: | Debajo de 75dB. |
| Resolución: | 0.01℃; | Palabras claves: | Choque, caliente y frío, termal |
| Resaltar: | 75dB debajo de la máquina de la prueba de choque termal,Máquina de la prueba de choque termal GB/T2423.1,Cámara del control del medio ambiente GB/T2423.2 |
||
¿Qué quieres decir?
Las máquinas de ensayo de impacto en caliente y frío se utilizan para probar los cambios de material en entornos de temperaturas extremadamente altas y bajas que se alternan continuamente en el menor tiempo posible.Estas pruebas examinan los cambios químicos o el daño físico causados por la expansión y contracción térmica.
¿Qué quieres decir?La cámara de ensayo se divide en dos partes: una región de alta temperatura y otra de baja temperatura.Las muestras de ensayo se colocan en una cesta móvil que se transfiere entre regiones utilizando sistemas únicos de almacenamiento de calor y de almacenamiento de frío.Un cilindro mueve la canasta hacia arriba y hacia abajo entre las regiones calientes y frías para completar la prueba de choque térmico.
¿Qué quieres decir?Aplicado para probar varios materiales, incluidos el metal, el plástico, el caucho, la electrónica y otros materiales, sirve como base para la mejora del producto.
¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?Para componentes eléctricos y electrónicos, componentes de automatización, componentes de comunicación, piezas de automóviles, metales, materiales químicos, industrias del plástico, defensa, aeroespacial, industrial, BGA,Placas de base de PCB, chips electrónicos, IC, cerámicas semiconductoras y materiales de alta molecular.
¿Qué quieres decir?Prueba la respuesta del material a la tensión a altas y bajas temperaturas y a ciclos repetidos de expansión/contracción térmica para identificar cambios químicos o lesiones físicas.Confirma la calidad del producto desde componentes de IC de precisión hasta aplicaciones de maquinaria pesada.
¿Qué quieres decir?| Modelo | ¿Qué quieres decir?ZL-6012A: | ¿Qué quieres decir?
| Rango de temperatura | ¿Qué quieres decir?A. Alta temperatura: +60\u2103\uff5e+150\u2103 (se puede personalizar) B. Bajas temperaturas: -10 °C a 40 °C | ¿Qué quieres decir?
| Temperatura de control | ¿Qué quieres decir?¿Por qué no lo haces? | ¿Qué quieres decir?
| Resolución | ¿Qué quieres decir?0.01\u2103 | ¿Qué quieres decir?
| Tiempo de calentamiento (temperatura alta) | ¿Qué quieres decir?NT1capacidad de producción de energía | ¿Qué quieres decir?
| Tiempo de enfriamiento (baja temperatura) | ¿Qué quieres decir?RT\uff5e-40\u2103 aproximadamente 50 minutos (RT: \uff0b5\uff5e\uff0b30\u2103) | ¿Qué quieres decir?
| Tiempo de mudanza y recuperación | ¿Qué quieres decir?A. Movimiento de la canasta (de arriba a abajo): 10 segundos B. Recuperación de la temperatura: 3 min\uff5e5 min (Estabilización 30 min) | ¿Qué quieres decir?
| Ruido del dispositivo | ¿Qué quieres decir?Bajo los 75 dB | ¿Qué quieres decir?
| Peso | ¿Qué quieres decir?10 kilos | ¿Qué quieres decir?
| Región de ensayo | ¿Qué quieres decir?50cm (W) \u00d7 50cm (H) \u00d7 50cm (D) | ¿Qué quieres decir?
| Tamaño exterior | ¿Qué quieres decir?140cm (W) \u00d7 180cm (H) \u00d7 142cm (D) | ¿Qué quieres decir?
| Tamaño de la cesta de prueba | ¿Qué quieres decir?30cm (W) 40cm (H) 30cm (D) | ¿Qué quieres decir?
| Materiales del interior | ¿Qué quieres decir?SUS#304 Acero inoxidable resistente al frío y al calor | ¿Qué quieres decir?
| Materiales exteriores | ¿Qué quieres decir?Acero inoxidable | ¿Qué quieres decir?
| Material aislante | ¿Qué quieres decir?Capa de vidrio de alta densidad y aislamiento de espuma PU de alta resistencia | ¿Qué quieres decir?
| Estructura anti sudor | ¿Qué quieres decir?Capa de aislamiento y puerta anti sudor micro-termal | ¿Qué quieres decir?
| Expansión | ¿Qué quieres decir?El calor alcanza 300\u2103, el frío -100\u2103 | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540