|
|
Probador del funcionamiento de la penetración del casco de la motocicleta para el casco lleno o medio |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Resistencia del casco de la motocicleta al probador de la penetración con NELLM2015 COMO NZS 2063 | Molde principal: | Molde principal lleno y medio molde principal |
|---|---|---|---|
| Cono de acero de la puntura: | un cilindro con una masa de 3kg, dureza ≥50HRC | Altura del impacto: | 0-3000m m, uno mismo-ajuste. Especifique la clase A 3000m m, clase B 1000m m |
| Velocidad del impacto: | la velocidad descendente del punto fijo se detecta en tiempo real y se exhibe digital. | Estándar: | GB811-2010 |
| Utilizado en: | producción relacionada del casco de la motocicleta, investigación científica, supervisión de la cali | Palabras clave: | Casco lleno o medio |
| Modelo: | ZL-1814A | ||
| Resaltar: | resistencia de 3000m m al probador de la penetración,Resistencia del casco de la motocicleta al probador de la penetración,Resistencia a la máquina de prueba del casco de la penetración |
||
¿Qué quieres decir?
| Modelo | ¿Qué quieres decir?ZL-1814A: | ¿Qué quieres decir?
|---|---|
| Muebles para la cabeza | ¿Qué quieres decir?Matriz de cabeza completa con pesos de cabeza de 4 kg, 5 kg y 6 kg, respectivamente | ¿Qué quieres decir?
| Cono de acero perforante | ¿Qué quieres decir?Construcción de acero para herramientas, masa 3 kg, dureza 50 HRC, cilindro con diámetro del extremo del cono de 25 mm, radio de la punta del cono de 0,5 mm, ángulo 60 b0, longitud total > 40 mm | ¿Qué quieres decir?
| Altura de impacto | ¿Qué quieres decir?El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540