|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cámara de ensayo de emisiones de Voc y formaldehído a pequeña escala para ensayos de cueros | Modelo: | ZL-6038 |
|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente: | 5°C a 80°C | humedad ambiental: | ≤90%HR |
| Requisitos medioambientales: | Sin fuente de contaminación, TVOC≤500ug/m3 | Rango de humedad: | 40 a 60% de H.R. (20 a 30 °C) |
| Presión: | 10 ± 5 Pa | Fluctuación de temperatura: | ± 0.3 ℃ |
| Desviación de temperatura: | ±0,5 ℃ | ||
| Resaltar: | Cámara de la prueba de la emisión del formaldehído,Cámara de ensayo vocal ambiental a pequeña escala,5pa Cámara de ensayo ambiental |
||
| Modelo | ZL-6038-50: el número de unidades | ZL-6038-100: el número de unidades | ZL-6038-250: las condiciones de las mismas | ZL-6038-500: el número de unidades | ZL-6038-1000: el número de unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura del medio ambiente | 5°C a 80°C | ||||
| Humedad del medio ambiente | ≤ 90% de Hg | ||||
| Requisitos medioambientales | No hay fuente de contaminación, TVOC≤500ug/m3 | ||||
| Tamaño interno (W*H*D) | 300*300*560 | 400*400*630 | 600*600*700 | 700*700*1020 | 1000*1100*910 |
| Rango de temperatura | 15°C~40°C, más de 70°C o 250°C para la limpieza a altas temperaturas | ||||
| Rango de humedad | 40 a 60% de H.R. (20 a 30 °C) | ||||
| Presión | 10 ± 5 pa | ||||
| Fluctuación de la temperatura | ± 0,3°C | ||||
| Desviación de la temperatura | ± 0,5°C | ||||
| Fluctuación de la humedad | ± 2,5% de Hg | ||||
| Desviación de la humedad | El 3% | ||||
| Tasa de cambio aéreo | 0.2-5 veces/h ± 5% ((0,2-3 veces/h ± 5% opcional) | ||||
| Velocidad del aire | 0Se trata de un sistema de control de la velocidad. | ||||
| Fuente de alimentación | AC 380V/50Hz/Tres fases de cuatro/cinco cables | ||||
| Potencia de arranque | 5 kW | 6kw | 8kw | 10 kW | 15 kW |
| Potencia de funcionamiento | 3 kW | 3.4kw | 5 kW | 6kw | 7kw |
| Antecedentes Concentración de formaldehído | Menos de 15 ug/m3, valor mínimo: 6 ug/m3 | ||||
| Tasa de recuperación | Más del 90% | ||||
| Sistema de purificación del aire | Configuraciones estándar | ||||
Persona de Contacto: Ms. Fiona Zhong
Teléfono: +86 135 3248 7540